Выбрать комплектацию
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл (л/100км) | 15,2 |
Загородный цикл (л/100км) | 7,8 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
CO2 (г/км) | 250 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл (л/100км) | 15,2 |
Загородный цикл (л/100км) | 7,8 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
CO2 (г/км) | 250 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 7,0 |
CO2 (г/км) | 184 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 77 |
Объем (см3) | 2.993 |
Максимальная мощность (л.с.) | 300 |
при об./мин. | 4.000 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 700 |
при об./мин. | 2.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,2 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 11,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.400 |
Городской цикл (л/100км) | 9,6 |
Загородный цикл (л/100км) | 5,6 |
Смешанный цикл (л/100км) | 7,0 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 77 |
CO2 (г/км) | 184 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл (л/100км) | 15,2 |
Загородный цикл (л/100км) | 7,8 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
CO2 (г/км) | 250 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 7,0 |
CO2 (г/км) | 184 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 77 |
Объем (см3) | 2.993 |
Максимальная мощность (л.с.) | 300 |
при об./мин. | 4.000 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 700 |
при об./мин. | 2.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,2 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,3 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.860 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 9,6 |
Загородный цикл, л/100км | 5,6 |
Смешанный цикл, л/100км | 7,0 |
Выбросы СО2, г/км |
184 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 77 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 11,9 |
CO2 (г/км) | 283 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
Объем (см3) | 5.000 |
Максимальная мощность (л.с.) | 510 |
при об./мин. | 6.000-6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 625 |
при об./мин. | 2.500-5.500 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 4,9 |
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,3 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 17,9 |
Загородный цикл, л/100км | 8,5 |
Смешанный цикл, л/100км | 11,9 |
Выбросы СО2, г/км |
283 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
Представительный седан Jaguar XJ впервые был презентован на выставке в Великобритании. В этой линейке представлено несколько моделей, которые отличаются между собой разными очертаниями и формами. Внимание привлекают светодиодные фары, решетки радиатора, которые немного увеличены. Дополнительные и основные элементы дизайна Jaguar XJ имеют хромовую поверхность.
Технические характеристики XJ SWB Luxury практически не отличаются от других доступных комплектаций. Производитель позаботился о высоком уровне презентабельности и престижности авто. Водитель и пассажиры во время поездки будут ощущать максимальный комфорт.
Дополнительные возможности Jaguar XJ SWB Luxury – это широкий выбор полезных опций. Среди них можно выделить следующие:
В этой комплектации предусмотрен бензиновый двигатель, который отличается от других модификаций улучшенной динамикой, обеспечением быстрого разгона и повышенной топливной эффективностью.
Дополнительная информация для водителей:
Комплектация Jaguar XJ SWB Luxury привлекает наличием системы адаптации к разному дорожному покрытию ASPC.
Эта комплектация имеет нагнетатель с двойным турбонаддувом. Характеристики Ягуар XJ SWB Portfolio:
Багажный отсек имеет объем в 520 литров. Для сравнения нужно ознакомиться с другими параметрами Jaguar XJ SWB Portfolio:
Jaguar XJ SWB Portfolio - более экономичная комплектация. Расход топлива во время езды по городу составляет 7,9 литров на 100 км. За городом показатель снижается до 5,7 литров. При смешанном цикле показатель равняется 6,5 л.
Благодаря широкому выбора комплектаций и аксессуаров водители могут создать автомобиль, который полностью соответствует их стилю. Для всех комплектаций Jaguar XJ в стандартное оборудование входит система InControl Touch Pro, которая оборудована сервисами для коммуникаций и развлечений. Еще один характерный признак – светодиодные яркие фары.
В официальном дилерском центре РОЛЬФ Ясенево можно приобрести любую из комплектаций Jaguar XJ. К вашим услугам тест-драйв автомобилей, помощь и консультации наших менеджеров при покупке. Оцените по достоинству высокий сервис и воспользуйтесь особыми финансовыми программами.